Лазерная резка и гибка металла
Услуги лазерной резки и гибки металла. Максимальный размер листа 1500х3000 , максимальная толщина для нержавейки – 6 мм, для черного металла – 10мм. От эскиза до результата. По заводским ценам. Принимаем чертежи в формате DXF на электронную почту laser@pk-om.ru.
Срок исполнения от 1-го дня. Цена от 2000 руб.
Обрабатываемые материалы:
• Сталь углеродистая, листы 1500*3000 толщиной до 10мм включительно.
• Сталь нержавеющая, листы 1500*3000 толщиной до 6 мм включительно
Толщина металла Углеродистая сталь (кислород) Нержавеющая сталь (азот)
Расценки на лазерную резку
Толщина металла | Углеродистая сталь (кислород) | Нержавеющая сталь (азот) | ||
до 1000 мм | от 1000 мм | до 1000 мм | от 1000 мм | |
до 1 мм | 14,2 | 11,8 | 19,8 | 15,3 |
1,5 мм | 17,3 | 14,5 | 41,4 | 32,0 |
2 мм | 28,9 | 24,1 | 57,8 | 44,5 |
3 мм | 41,3 | 34,4 | 92,6 | 72,3 |
4 мм | 64,2 | 53,5 | 208,2 | 160,1 |
5 мм | 82,5 | 68,8 | 320,29 | 266,9 |
6 мм | 96,3 | 80,3 | 576,3 | 480,4 |
8 мм | 157,6 | 131,4 | – | – |
10 мм | 244,2 | 203,5 | – | – |
12 мм | – | – | – | – |
14 мм | – | – | – | – |
16 мм | – | – | – | – |
20 мм | – | – | – | – |
Минимальная стоимость заказа на лазерную резку металла – 2000 р.
Все цены указаны с учетом НДС, без учета стоимости материала.
Расценки на гибку деталей
Толщина металла | Длинна детали | |
от 20 мм до 1000 мм | от 1000 мм до 2500 мм | |
до 1 мм | 6 | 8 |
1,5 мм | 8 | 12 |
2 мм | 13 | 14 |
2,5 мм | 15 | 17 |
3 мм | 18 | 20 |
4 мм | 25 | 30 |
5 мм | 30 | 35 |
6 мм | 35 | 50 |
При наличии сложных гибов стоимость расчитывается индивидуально.